術一覧
系統 | 術の名前 | jp | 成 | 対象 | 対象と効果 |
---|---|---|---|---|---|
朱鳥 | エアスラッシュ | 1 | 3 | 敵単 | 15斬ダメージ、飛行特効、縦列攻撃(朱鳥20) |
朱鳥 | ハードファイアー | 2 | 味方 | 素早さ上昇(5+朱鳥/4) | |
朱鳥 | セルフバーニング | 5 | 5 | 自分 | 魔法盾=熱属性を含む攻撃回避 |
朱鳥 | フェザーシール | 3 | 味方 | 形態変化=敵の対象にならない | |
朱鳥 | バードソング | 3 | 1 | 全員 | 1状ダメージ+術スタン、音波属性、先制攻撃 |
朱鳥 | ファイアウォール | 7 | 7 | 味全 | 魔法壁=火・冷気属性無効。LV21で炎縦列攻撃 |
朱鳥 | リヴァイヴァ | 16 | 味方 | 形態変化=気絶時にHP全回復で復活 | |
玄武 | スコール | 1 | 2 | 敵全 | 5水ダメージ、火の精防御力無視、玄武地相に変更 |
玄武 | 生命の水 | 1 | 2 | 味方 | 回復+睡眠回復(LV15)+マヒ回復(LV30) |
玄武 | 神秘の水 | 3 | 0 | 味方 | 全ての付加効果解消 |
玄武 | ウォーターポール | 6 | 味方 | 魔法盾=玄武地相の場合、物理攻撃50%回避 | |
玄武 | スパークリングミスト | 2 | 敵全 | 器用さ低下(玄武lv/3),意志力依存 | |
玄武 | サンダークラップ | 7 | 7 | 敵全 | 45雷ダメージ+術スタン |
玄武 | クイックタイム | all | 味全 | (JP/16+1)ターン、味方先制行動 | |
蒼龍 | ウインドダート | 1 | 3 | 敵単 | 15突ダメージ、3レベル毎に攻撃回数増加 |
蒼龍 | ナップ | 3 | 敵全 | 眠らせる,意志力依存 | |
蒼龍 | ダンシングリーフ | 5 | 味方 | 魔法盾=地相が蒼龍の場合、物理攻撃50%回避 | |
蒼龍 | ソーンバインド | 4 | 3 | 敵全 | 20突ダメージ+スタン |
蒼龍 | サクション | 5 | 4 | 敵単 | 20状ダメージ+HPを吸収 |
蒼龍 | トルネード | 8 | 8 | 敵全 | 75突状ダメージ。飛行の場合防御力無視 |
蒼龍 | 龍神降臨 | 18 | 自分 | 形態変化=HPダメージをLPダメージに。wpjp消費0 | |
白虎 | ストーンバレット | 1 | 3 | 敵単 | 10殴ダメージ。白虎LV20で全体攻撃 |
白虎 | ベルセルク | 3 | 味方 | 腕力と体力上昇(8+白虎/5) | |
白虎 | クラック | 4 | 6 | 縦列 | 縦列に6突ダメージ+スタン、地面属性、 |
白虎 | ストーンスキン | 3 | 自分 | 物理防御上昇(10+白虎/8),ターンごとに+5と石化 | |
白虎 | アースヒール | 4 | 4 | 味方 | HP回復+睡眠回復(LV15)+マヒ回復(LV30) |
白虎 | タッチゴールド | 6 | 敵単 | 石化させ、戦闘後の入手オーラムが増える | |
白虎 | 超重力 | 9 | 10 | 敵単 | 250殴状ダメージ+素早さ-5 |
太陽 | サンシャイン | 1 | 2 | 敵全 | 10熱状ダメージ。アンデッド防御力無視 |
太陽 | ヒートウェイヴ | 4 | 4 | 敵全 | 25熱ダメージ+素早さ-5 |
太陽 | スターフィクサー | 5 | 7 | 敵単 | 55熱ダメージ+マヒ |
太陽 | デイブレーク | 7 | 敵全 | 即死効果 | |
太陽 | 太陽風 | 9 | 7 | 敵全 | 100熱冷雷ダメージ+混乱 |
太陽 | 再生光 | 7 | 5 | 味方 | 回復+状態回復(補助も消える)。直前行動参照 |
太陽 | 幻日 | 11 | 自分 | 魔法盾=すべての攻撃を25%の確率で回避 | |
月 | シャドウボルト | 1 | 3 | 敵単 | 10状ダメージ+術スタン |
月 | ムーングロウ | 2 | 味方 | 素早さと魔法防御上昇(4+月術/4) | |
月 | ソウルフリーズ | 6 | 5 | 敵全 | 45冷ダメージ+マヒ |
月 | ムーンシャイン | 5 | 6 | 味方 | HP回復+暗闇回復(LV20) |
月 | 月読の鏡 | 2 | 敵単 | 最大HP割合ダメージ。音波属性[最大HP/8]×2 | |
月 | 幻惑光 | 3 | 敵全 | 使用者の異性を魅了する | |
月 | シャドウサーバント | 10 | 自分 | 形態変化=2回攻撃、斬殴突射を受けると消滅 |
成=成長値。術スキルが高いほど、比例して威力が成長する
すべての術は、地相を属する系統に30%の確率で変更
地の術と天の術
天の術=太陽、月
地の術=蒼龍、朱鳥、白虎、玄武
天の術と地の術は、それぞれ一系統づつしか習得できない。天の術と地の術の地相は重複できるが、太陽と月のような、天の地相どうし、地の地相どうしは重複できない
回復術の効果計算
術回復なら『魔王の盾』、イルカ像など、術増幅効果を持つ装備を一つ以上装備している場合、計算結果を1.5倍
地相一致、増幅LV、陣形の術攻UPなどの影響は受けない
回復の使用者がデッドハートなどのアビス装備をしていると計算結果を0.5倍
地相がアビスだったらアビス装備でも回復量は半減しない
回復の対象が「宵闇のローブ(真)」「死の弓」「死の指輪」を装備、もしくは「種族がアンデッド」だと回復量は0
レオニードは『アンデッド + 宵闇のローブ(真)装備』なので宵闇を剥ぎ逃げバグで剥ぎ取っても回復量は0
レオニードでも自動回復や吸血を使えば問題なく回復でできる
クイックタイム
敵全員をスタン(耐性無視)。全てのJPを消費し、(JP/16+1)ターン数分だけ、味方先制行動。竜神降臨中でもすべてのJPが消費される
必ず玄武地相に変化し、クイックタイム中は地相変化を受け付けない。
魔法盾
併用不可能。魔王の盾を装備していると、魔法盾効果は無効化され、魔王の盾の効果しか出ない。盾と併用可能。両手武器でも発動。トータルエクリプスで消滅
フリーズバリア
セルフバーニング
幻日
ダンシングリーフ
ウォーターポール