ダークマターのレベルが高い場合、出現したアイテムが複数入手できる
lv | 1~4 | 5~9 | 10~17 | 18~25 | 26 | 27 | 確率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 3h | 8h | 3h | 8h | 8h | 12h | 8h | 12h | 12h | 12h | |
研究spup | 15m | 1h | 15m | 1h | 3h*3 | 8h | 6h | 16h | 16h | 16h | 23.00% |
スピードアップ | 15m | 30m | 15m | 1h | 1h | 3h | 6h | 8h | 15h | 15h | 20.00% |
行動力 | 2k | 5k | 2k | 5k | 5k | 10k | 10k | 8.00% | |||
ジェム | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 700 | 900 | 1200 | 1200 | 7.00% | |
素材ボックス | コモン | アンコモン | レア | エピック*5 | 調教神薬 | 6.00% | |||||
食料 | 150k | 500k | 150k | 500k | 500k | 2m*5 | 2m | 4m | 18m | 24m | 5.00% |
石材 | 50k | 150k | 50k | 150k | 150k | 500k | 4m | 4.5m | 6m | 5.00% | |
木材 | 50k | 150k | 50k | 150k | 150k | 500k | 3m | 4m | 4.5m | 6m | 5.00% |
鉱石 | 50k | 150k | 50k | 150k | 150k | 500k | 4m | 4.5m | 6m | 5.00% | |
ゴールド | 15k | 50k | 50k | 1.6m | 1.8m | 2.4m | 5.00% | ||||
軍隊攻撃力 | 20% | 20% | 20% | 50% | 20% | 50% | 軍隊拡張50% | 3.00% | |||
行政ミッション | 1 | 1.33% | |||||||||
城壁修理spup | 1h. | 3h | 1h | 3h | 3h | 3h | 1.33% | ||||
進軍速度25% | 25% | 25% | 25% | 1.33% | |||||||
進軍速度50% | 50% | 2 | 4 | 1.33% | |||||||
VIPポイント | 100 | 400 | 500 | 1.33% | |||||||
ジュエルの宝箱 | レア | 1.33% | |||||||||
ランダム転送 | 1 | 2 | 3 | 獣晶石100k | ? |
一か月に一度のイベント中のみ、錬金したダークマターが必ずジェムが出現する
lv | 3h | 8h | 12h |
---|---|---|---|
1~2 | 150 | 350 | - |
3 | 200 | 350 | - |
4~6 | 200 | 400 | - |
7~9 | 250 | 500 | - |
10~12 | - | 500 | 700 |
13~17 | - | 600 | 900 |
18~20 | - | 700 | 900 |
21~24 | - | 900 | 1200 |
25 | - | - | |
26~27 | - | - | 1500 |
現状ダークマターlv26~が一番ジェムが効率よく集まり、1500ジェム/12h=125ジェム(1h)。ダークマジックを使うことを加味しても、ダークマター26が最もジェムが効率よく獲得できる
次点でダークマター21~24の900/8h=112.5ジェム(1h)となっている