鎧 | 装備職業 | 装備種族 | 呪 | AC | 付加% | 倍打 | 防御 | 抵抗% | SP | 使う | 消滅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革鎧 | F-PTSLvrb--B-m | 妖精以外 | -2 | ||||||||
硬い革鎧 | F-PTSLvrb--B-m | 妖精以外 | -3 | ||||||||
豪華な革鎧 | F-PTSLvrb--B-m | 妖精以外 | -4 | 毒5 | |||||||
破滅の革鎧 | F-PTSLvrb--B-m | 妖精以外 | 呪 | 1 | |||||||
極上の革鎧 | F-PTSLvrb--B-m | 妖精以外 | -7 | 盗吟 | |||||||
ローブ | 全職業 | 全種族 | -1 | - | - | ||||||
妖精の服 | 全職業 | 妖精のみ | -1 | 虫 | |||||||
身かわしの衣 | 全職業 | 全種族 | -2 | ||||||||
忍びの装束 | ------------Nm | 全種族 | - | -1 | |||||||
呪いのローブ | 全職業 | 全種族 | 呪 | 3 | |||||||
緑色のローブ | 全職業 | 全種族 | 善 | -4 | 魔5,僧5,錬5,超5,火10,石10 | ||||||
青色のローブ | 全職業 | 全種族 | 中 | -4 | 魔10,僧10,錬10,超10,冷10 | ||||||
紅色のローブ | 全職業 | 全種族 | 悪 | -4 | 魔5,僧5,錬5,超5,火10,石10 | ||||||
堕落のローブ | 全職業 | 全種族 | 呪 | 4 | |||||||
リッチローブ | -MP------apBN- | 全種族 | 呪 | 2 | 狂5 | 魔10,僧10,錬10,超10 | 灰化,最大HP+1~5 | ||||
妖精のローブ | 全職業 | 妖精のみ | -4 | 魔僧忍 | 巨神獣物他 | 魔20,僧20,錬20,超20,冷20 | |||||
天女のローブ | 全職業女性限定 | 全種族 | -5 | 巨神竜獣不悪他 | 魔15,僧20,錬15,超15,火5,冷5,無5,眠5,毒5 麻5,石5,吸50,狂5 | 最大HP+1~5 | |||||
法皇のローブ | -MP------apB-- | 妖精以外 | -6 | 僧司 | 僧司不悪 | 魔20,僧20,錬20,超20,眠15,吸60,狂15 | ビショップに転職 | 50% | |||
無敵の柔道着 | -------------m | ドワーフ | -6 | KO5 | 修 | 忍修 | 魔10,僧20,錬10,超20,冷15,KO15,首15 | ||||
忍者ガーブ | ------------N- | 全種族 | 悪 | -7 | 侍忍 | 侍忍 | 魔10,僧20,錬10,超20 | MP=ALL0 | |||
足軽の鎧 | ----S--------- | 妖精以外 | -4 | ||||||||
胸当て | F-P--Lvr---B-- | 妖精以外 | -4 | ||||||||
武士の鎧 | ----S--------- | 妖精以外 | -6 | 魔5,僧5,錬5,超5,KO10 | |||||||
悪魔の胸当て | F-P--Lvr---B-- | 妖精以外 | 呪 | 1 | HPフル | 50% | |||||
希望の胸当て | F-P--Lvr---B-- | 妖精以外 | - | -6 | 魔5,僧5,錬5,超5,石10 | ||||||
落ち武者の鎧 | ----S--------- | 妖精以外 | 呪 | 5 | |||||||
大名の鎧 | ----S--------- | 妖精以外 | - | -8 | 侍忍 | 超10,火10 | |||||
英雄の鎧 | F-P--Lvr---B-- | 妖精以外 | -9 | 巨竜悪 | 僧10,狂10 | ||||||
女神の胸当て | バルキリーのみ | 妖精以外 | 中 | -9 | 回+1 | 神他 | 神他 | 魔15,僧15,錬15,超15 | |||
黒糸威 | ----S--------- | 妖精以外 | -9 | 侍 | 侍忍 | 魔20,僧15,錬20,超15,毒15,麻15,石15 | |||||
歴戦の胸当て | 全職業 | 妖精以外 | 呪 | -5 | |||||||
呪われた鎧 | F----L-------- | 妖精以外 | 呪 | 1 | |||||||
フルプレート | F----L-------- | 妖精以外 | -5 | 火5,冷5 | |||||||
中立の鎧 | F----L-------- | 妖精以外 | 中 | -7 | 他 | 動獣物他 | 錬10 | ||||
悪の鎧 | F----L-------- | 妖精以外 | 悪 | -8 | 他 | 僧君司 | 僧10,超10,毒10 | ||||
白銀の鎧 | F----L-------- | 妖精以外 | 呪 | 0 | 回-1 | 獣不悪 | 獣不悪 | VT-1,最大HP+1~5 | 100% | ||
ミスリルの鎧 | F----L-------- | 妖精以外 | - | -9 | 魔5,僧5,錬5,超5,火10,冷10,無10,毒10,麻10 | ||||||
剣聖の鎧 | 侍のみ | 人間・ムク | -10 | 首5 | 戦侍君バ忍巨竜獣悪物 | 戦侍君バ忍巨竜獣悪物 | 魔15,僧15,錬15,超15,眠20,石15,吸40,狂20, KO20,首40 | ||||
聖なる鎧 | ロードのみ | 妖精以外 | -10 | 石5,回+1 | 巨獣不悪 | 巨獣不悪 | 魔20,僧20,錬20,超20,火10,冷10,無15,毒20, 麻20,石15,吸50,首20 | パーティ全快 | 50% | ||
黄金の鎧 | F---SL-------- | 妖精以外 | -6 | KO10 | イベント | Badi | 50% | ||||
鎖帷子 | F-P--Lvr---BN- | 妖精以外 | -3 | ||||||||
光る鎖帷子 | F-P--Lvr---BN- | 妖精以外 | -4 | 魔10,僧5,錬10,超10,毒5,麻5 | |||||||
呪いの鎖帷子 | F-P--Lvr---BN- | 妖精以外 | 5 | 回-1 | - | ||||||
氷の鎖帷子 | F-P--Lvr---BN- | 妖精以外 | - | -5 | 魔5,僧5,錬5,超5,冷20 | 100% | |||||
炎の鎖帷子 | F-P--Lvr---BN- | 妖精以外 | - | -5 | 魔5,僧5,錬5,超5,火20 | 100% | |||||
最強の鎖帷子 | F-P--Lvr---BN- | 妖精以外 | -6 | 巨神 | 魔20,僧20,錬20,超20,火30,冷30,無10,毒10, 麻10 |
氷の鎖帷子と炎の鎖帷子の両方を持っている状態で、どちらかを使用すると、最強の鎖帷子に変化する