name | 名前 | 文化 | 流通 | 外見 | 重量 | Lv | バランス | 長さ | 振りダメージ | 突き速度 | 突きダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Twohander | 木製の両手剣 | 非売 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 91 | 打撃 2 | 0 | 打撃 1 | |
Early Retirement | アーリーリタイアメント | 非売 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 135 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 3 | |
Iron Broadsword | 鉄製ブロードソード | Battania | 流通 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 | 斬撃 3 | 0 | 刺突 2 |
Highland Broadsword | 高地のブロードソード | Battania | 流通 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 126 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 3 |
Wide Fullered Northern Greatsword | 広い樋入りの北方のグレートソード | Battania | 流通 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 139 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 3 |
Two Handed Cleaver | 両手肉包丁 | 流通 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 141 | 斬撃 4 | 0 | ||
Tapered Two Hander | 先細った両手剣 | Vlandia | 流通 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 121 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 3 |
Ridged Long Kaskara | 鎬ありロングカスカラ | Aserai | 流通 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 117 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 3 |
Falx | ファルクス | Battania | 流通 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 137 | 斬撃 5 | 0 | |
Fine Steel Two Handed Sword | 高品質鋼の両手剣 | Sturgia | 流通 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 108 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 3 |
Highland Fine Two Handed Sword | Battania | 流通 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 130 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 3 | |
Broad Two Hander | 幅広の両手剣 | Vlandia | 流通 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 135 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 3 |
Ridged Great Sabre | 鎬あり大型サーベル | 流通 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 136 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 2 | |
War Razor | 戦剃刀 | 流通 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 137 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 3 | |
Southern Broad Kaskara | 南方の幅広カスカラ | Aserai | 流通 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 147 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 2 |
Battanian Mountain Blade | バタニアの山の刃 | Battania | 流通 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 128 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 3 |
Wide Fullered Broad Two Hander | 広い樋入りの幅広の両手剣 | Vlandia | 流通 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 141 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 3 |
Thamaskene Steel Two Hander | タマスケン鋼の両手剣 | Vlandia | 流通 | 0 | 2 | 0 | 0 | 146 | 斬撃 4 | 0 | 刺突 3 |
両手斧には盾ダメージ増大と、マルチヒット特性がある
name | 名前 | 文化 | 流通 | 外見 | 重量 | Lv | バランス | 長さ | 振りダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoe | 鍬 | 流通 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 124 | 斬撃 2 | |
Black Heart | ブラックハート | 非売 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 157 | 斬撃 3 | |
Square Bit Two Handed Axe | 丸刃の両手斧 | Battania | 流通 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 130 | 斬撃 2 |
Simple Sparth Axe | シンプルなスパスアックス | 流通 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 115 | 斬撃 2 | |
Southern Broad Two Handed Axe | 南方の分厚い両手斧 | Aserai | 流通 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 116 | 斬撃 3 |
Bearded Axe | ビアードアクス | 流通 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 120 | 斬撃 3 | |
Northern Broad Axe | 北方の分厚い斧 | 流通 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 132 | 斬撃 3 | |
Short Bill | 短いビル | Vlandia | 流通 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 158 | 斬撃 3 |
Executioners Axe | 死刑執行人の斧 | Aserai | 流通 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 132 | 斬撃 3 |
Drilled Two Handed Axe | 鍛えられた両手斧 | Sturgia | 流通 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 157 | 斬撃 3 |
Hooked Western Axe | 西方の鉤付き斧 | 流通 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 140 | 斬撃 3 | |
Heavy Executioners Axe | 死刑執行人の重斧 | Aserai | 流通 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 158 | 斬撃 4 |
Northern Decorated Two Handed Axe | 北方の装飾された両手斧 | Sturgia | 流通 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 158 | 斬撃 4 |
Execution Axe | 処刑用の斧 | 非売 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 173 | 斬撃 3 |